| Technical data | Unit | GHLM -2200B | 
| 鋸片升降行程/Blade vertical stroke | mm | 2000 | 
| 鋸片直徑/Blade diameter | mm | Φ1600 Φ1800 | 
| Φ2000 Φ2200 | ||
| 最大切割尺寸/Max Cutting Size | m | 3×1.8×2 | 
| 主電機(jī)功率/Main Motor Power | kw | 30 | 
| 耗水量/Water consumption | m3/h | 8 | 
| 外形尺寸/Dimensions | m | 5×5.8×5.8 | 
| 總重/Weight | kg | 10500 | 
| 功能/Function | Cutting stone and leveling the surface | 
